Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUMER Benoit | 0 | 19 | 9 | 67,86 % | 0 | 140,00 % | 85 | |
| LIARD Matthieu | 0 | 18 | 10 | 64,29 % | 0 | 140,00 % | 82 | |
| CALLEAU Guillaume | 0 | 18 | 7 | 72,00 % | 0 | 125,00 % | 79 | |
| DESAULTY Sylvain | 0 | 17 | 11 | 60,71 % | 0 | 140,00 % | 79 | |
| 5 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 17 | 8 | 68,00 % | 0 | 125,00 % | 76 |
| 6 | LAUNAY Christian | 0 | 17 | 6 | 73,91 % | 0 | 115,00 % | 74 |
| 7 | DIORE Sébastien | 0 | 15 | 13 | 53,57 % | 0 | 140,00 % | 73 |
| 8 | LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 16 | 8 | 66,67 % | 0 | 120,00 % | 72 |
| - | MACE Solenne | 0 | 15 | 12 | 55,56 % | 0 | 135,00 % | 72 |
| 10 | CLODIC Lucas | 0 | 16 | 7 | 69,57 % | 0 | 115,00 % | 71 |
| 11 | DUBOIS Vincent | 0 | 12 | 13 | 48,00 % | 0 | 125,00 % | 61 |
| 12 | RONDEAU Paul | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 0 | 95,00 % | 58 |
| 13 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 11 | 11 | 50,00 % | 0 | 110,00 % | 55 |
| 14 | LE BOHEC Yoann | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 0 | 90,00 % | 51 |
| 15 | BREBEL Stephane | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 0 | 70,00 % | 41 |
| 16 | LAUNAY Jarod | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 0 | 50,00 % | 37 |
| 17 | PONSON Melchior | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 65,00 % | 31 |
| 18 | GUINEHEUX Jonathan | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 45,00 % | 30 |
| 19 | BALEINE Bertrand | 0 | 5 | 8 | 38,46 % | 0 | 65,00 % | 28 |
| 20 | BRIAND Sebastien | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 40,00 % | 26 |
| 21 | RIGOURD Florence | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 10,00 % | 8 |
| 22 | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 20,00 % | 4 |
| 23 | SEVETE Maxime | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 10,00 % | 2 |
| 24 | LAUNAY Geoffrey | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,00 % | 1 |
| 25 | ANCELLIN Basile | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANCELLIN Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CATHERINE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTEPIE Kelly | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHONEZ-VILACA Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIORE Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUFRIEN Johann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FABRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUENEUC Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAVENU Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUERN Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEBRETON Mickaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LECOMMANDOUX Chloë | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEUX Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LUCAS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MACE Gwéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAILLARD Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Anthonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SALIOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TABOUREL Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TURQUETI Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1