Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 35 | |
| ANONYME-186 Adhérent | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 32 | |
| DAUMER Benoit | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 29 | |
| 4 | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 90,91 % | 28 |
| - | DESAULTY Sylvain | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 90,91 % | 28 |
| 6 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 81,82 % | 24 |
| 7 | LAUNAY Geoffrey | 0 | 4 | 7 | 36,36 % | 0 | 100,00 % | 23 |
| 8 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 81,82 % | 21 |
| 9 | LAUNAY Jarod | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 54,55 % | 18 |
| - | MACE Solenne | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 81,82 % | 18 |
| 11 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 63,64 % | 16 |
| 12 | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 27,27 % | 6 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 27,27 % | 6 |
| 14 | ANCELLIN Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-123 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-177 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-179 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-184 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-200 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-201 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-212 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-216 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-247 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-250 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-302 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-376 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-384 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-392 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-44 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-454 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-62 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-74 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-80 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-87 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CALLEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEBRETON Mickaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2