Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
LAUNAY Geoffrey 0 23 8 74,19 % 0 124,00 % 100
GRANDAIS Gwenaël 0 23 7 76,67 % 0 120,00 % 99
DUBOIS Vincent 0 22 8 73,33 % 0 120,00 % 96
4 LIARD Matthieu 0 20 11 64,52 % 0 124,00 % 91
5 DAUMER Benoit 0 20 10 66,67 % 0 120,00 % 90
6 LAUNAY Jarod 0 20 9 68,97 % 0 116,00 % 89
7 LECOMMANDOUX Hugo 0 19 11 63,33 % 0 120,00 % 87
8 CALLEAU Guillaume 0 19 10 65,52 % 0 116,00 % 86
9 DESAULTY Sylvain 0 16 14 53,33 % 0 120,00 % 78
10 LAUNAY Christian 0 18 4 81,82 % 0 88,00 % 76
11 BALEINE Bertrand 0 15 15 50,00 % 0 120,00 % 75
12 BRIAND Sebastien 0 17 3 85,00 % 0 80,00 % 71
13 MACE Solenne 0 14 13 51,85 % 0 108,00 % 69
14 ANCELLIN Jules 0 14 12 53,85 % 0 104,00 % 68
15 BREBEL Stephane 0 15 6 71,43 % 0 84,00 % 66
16 RONDEAU Paul 0 13 12 52,00 % 0 100,00 % 64
17 GUINEHEUX Jonathan 0 12 7 63,16 % 0 76,00 % 55
18 SEVETE Maxime 0 10 10 50,00 % 0 80,00 % 50
19 LAUNAY Ann-Lyse 0 10 7 58,82 % 0 68,00 % 47
20 DIORE Sébastien 0 10 6 62,50 % 0 64,00 % 46
21 MAILLARD Erwan 0 9 1 90,00 % 0 40,00 % 37
22 CLODIC Lucas 0 7 5 58,33 % 0 48,00 % 33
23 LAVENU Pierre 0 7 4 63,64 % 0 44,00 % 32
24 HERQUELOT Pierre 0 5 6 45,45 % 0 44,00 % 26
25 LE GUERN Lou 0 5 4 55,56 % 0 36,00 % 24
26 LECOMMANDOUX Chloë 0 5 2 71,43 % 0 28,00 % 22
27 ANCELLIN Basile 0 3 2 60,00 % 0 20,00 % 14
28 MARTINEL Anthonin 0 2 2 50,00 % 0 16,00 % 10
29 LEUX Vincent 0 2 1 66,67 % 0 12,00 % 9
30 GUENEUC Vincent 0 1 0 100,00 % 0 4,00 % 4
31 BAGAS Timéo 0 0 0 - - - 0
- BLANCHARD Eric 0 0 0 - - - 0
- CATHERINE Nicolas 0 0 0 - - - 0
- CHANTEPIE Kelly 0 0 0 - - - 0
- CHONEZ-VILACA Hugo 0 0 0 - - - 0
- DIORE Quentin 0 0 0 - - - 0
- DUFRIEN Johann 0 0 0 - - - 0
- FABRE Nicolas 0 0 0 - - - 0
- GILLET Jérôme 0 0 0 - - - 0
- INGELS Marie 0 0 0 - - - 0
- LE BERRE Laurent 0 0 0 - - - 0
- LE BOHEC Yoann 0 0 0 - - - 0
- LEBRETON Mickaël 0 0 0 - - - 0
- LIARD Anne-Charlotte 0 0 0 - - - 0
- LIARD Christophe 0 0 0 - - - 0
- LUCAS Alexandre 0 0 0 - - - 0
- MACE Gwéric 0 0 0 - - - 0
- MARTINEL Hugo 0 0 0 - - - 0
- MARTINEZ Lucas 0 0 0 - - - 0
- MOISON Théo 0 0 0 - - - 0
- PONSON Melchior 0 0 0 - - - 0
- RIGOURD Florence 0 0 0 - - - 0
- SALIOT Pierre 0 0 0 - - - 0
- TABOUREL Jules 0 0 0 - - - 0
- TURQUETI Hugo 0 0 0 - - - 0

Saison 2025-2026

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

Aucun anniversaire sur les 3 jours à venir

Les inscriptions pour la saison 2025-2026 sont ouvertes

A partir du lundi 16 juin 2025, les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes.
Pour les inscriptions finalisées avant le 1er juillet 2025 (Licence validée et cotisation réglée), le tarif 2024-2025 pour la cotisation s'applique soit une réduction de 5 €.
Merci de faire votre licence au plus vite afin de faciliter le travail des 2 secrétariats (MMBC et BCJ) et aussi pour la reprise et les engagements des équipes jeunes qui se feront très tôt en septembre (pas de licence = Pas d'entraînement possible or séances d'essai et bien sûr pas de match en championnat).