Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Geoffrey | 0 | 40 | 14 | 74,07 % | 0 | 131,71 % | 174 | |
| DIORE Sébastien | 0 | 40 | 12 | 76,92 % | 0 | 126,83 % | 172 | |
| MAILLARD Erwan | 0 | 39 | 12 | 76,47 % | 0 | 124,39 % | 168 | |
| 4 | LIARD Matthieu | 0 | 34 | 20 | 62,96 % | 0 | 131,71 % | 156 |
| 5 | LAUNAY Jarod | 0 | 35 | 15 | 70,00 % | 0 | 121,95 % | 155 |
| 6 | LAUNAY Christian | 0 | 36 | 10 | 78,26 % | 0 | 112,20 % | 154 |
| 7 | LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 33 | 19 | 63,46 % | 0 | 126,83 % | 151 |
| 8 | CALLEAU Guillaume | 0 | 33 | 15 | 68,75 % | 0 | 117,07 % | 147 |
| - | BREBEL Stephane | 0 | 32 | 19 | 62,75 % | 0 | 124,39 % | 147 |
| - | DAUMER Benoit | 0 | 31 | 23 | 57,41 % | 0 | 131,71 % | 147 |
| - | MACE Solenne | 0 | 31 | 23 | 57,41 % | 0 | 131,71 % | 147 |
| 12 | BALEINE Bertrand | 0 | 26 | 28 | 48,15 % | 0 | 131,71 % | 132 |
| 13 | CLODIC Lucas | 0 | 28 | 17 | 62,22 % | 0 | 109,76 % | 129 |
| 14 | DESAULTY Sylvain | 0 | 25 | 28 | 47,17 % | 0 | 129,27 % | 128 |
| 15 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 27 | 15 | 64,29 % | 0 | 102,44 % | 123 |
| - | RONDEAU Paul | 0 | 27 | 15 | 64,29 % | 0 | 102,44 % | 123 |
| - | SEVETE Maxime | 0 | 24 | 27 | 47,06 % | 0 | 124,39 % | 123 |
| 18 | DUBOIS Vincent | 0 | 24 | 26 | 48,00 % | 0 | 121,95 % | 122 |
| 19 | BRIAND Sebastien | 0 | 26 | 8 | 76,47 % | 0 | 82,93 % | 112 |
| 20 | ANCELLIN Jules | 0 | 24 | 15 | 61,54 % | 0 | 95,12 % | 111 |
| 21 | LE BOHEC Yoann | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 0 | 56,10 % | 65 |
| 22 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 0 | 46,34 % | 52 |
| 23 | TURQUETI Hugo | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 0 | 43,90 % | 48 |
| 24 | TABOUREL Jules | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 0 | 34,15 % | 44 |
| 25 | DUFRIEN Johann | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 31,71 % | 37 |
| - | DIORE Quentin | 0 | 7 | 9 | 43,75 % | 0 | 39,02 % | 37 |
| 27 | MARTINEZ Lucas | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 34,15 % | 35 |
| 28 | GUINEHEUX Jonathan | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 29,27 % | 33 |
| 29 | CATHERINE Nicolas | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 26,83 % | 32 |
| - | INGELS Marie | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 26,83 % | 32 |
| 31 | LEBRETON Mickaël | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 26,83 % | 29 |
| 32 | ANCELLIN Basile | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 21,95 % | 24 |
| 33 | MARTINEL Hugo | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 12,20 % | 17 |
| 34 | HERQUELOT Pierre | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 12,20 % | 14 |
| 35 | GILLET Jérôme | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,88 % | 8 |
| 36 | MARTINEL Anthonin | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 7,32 % | 6 |
| 37 | SALIOT Pierre | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,44 % | 4 |
| 38 | GUENEUC Vincent | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,44 % | 1 |
| 39 | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTEPIE Kelly | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHONEZ-VILACA Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FABRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAVENU Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUERN Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LECOMMANDOUX Chloë | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEUX Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LUCAS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MACE Gwéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1