Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIARD Matthieu | 0 | 35 | 9 | 79,55 % | 0 | 141,94 % | 149 | |
| LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 32 | 12 | 72,73 % | 0 | 141,94 % | 140 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 31 | 12 | 72,09 % | 0 | 138,71 % | 136 | |
| 4 | BREBEL Stephane | 0 | 30 | 14 | 68,18 % | 0 | 141,94 % | 134 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 30 | 14 | 68,18 % | 0 | 141,94 % | 134 |
| 6 | DIORE Sébastien | 0 | 30 | 12 | 71,43 % | 0 | 135,48 % | 132 |
| 7 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 29 | 14 | 67,44 % | 0 | 138,71 % | 130 |
| 8 | LAUNAY Christian | 0 | 27 | 15 | 64,29 % | 0 | 135,48 % | 123 |
| 9 | DUBOIS Vincent | 0 | 26 | 18 | 59,09 % | 0 | 141,94 % | 122 |
| 10 | DAUMER Benoit | 0 | 25 | 18 | 58,14 % | 0 | 138,71 % | 118 |
| 11 | RONDEAU Paul | 0 | 24 | 19 | 55,81 % | 0 | 138,71 % | 115 |
| 12 | DESAULTY Sylvain | 0 | 23 | 20 | 53,49 % | 0 | 138,71 % | 112 |
| 13 | CALLEAU Guillaume | 0 | 21 | 18 | 53,85 % | 0 | 125,81 % | 102 |
| 14 | CLODIC Lucas | 0 | 19 | 13 | 59,38 % | 0 | 103,23 % | 89 |
| 15 | BALEINE Bertrand | 0 | 15 | 21 | 41,67 % | 0 | 116,13 % | 81 |
| 16 | SEVETE Maxime | 0 | 15 | 17 | 46,88 % | 0 | 103,23 % | 77 |
| 17 | LAVENU Pierre | 0 | 14 | 12 | 53,85 % | 0 | 83,87 % | 68 |
| 18 | MOISON Théo | 0 | 14 | 11 | 56,00 % | 0 | 80,65 % | 67 |
| 19 | BRIAND Sebastien | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 0 | 74,19 % | 65 |
| 20 | MACE Solenne | 0 | 13 | 12 | 52,00 % | 0 | 80,65 % | 64 |
| 21 | ANCELLIN Jules | 0 | 13 | 9 | 59,09 % | 0 | 70,97 % | 61 |
| 22 | FABRE Nicolas | 0 | 9 | 15 | 37,50 % | 0 | 77,42 % | 51 |
| 23 | BLANCHARD Eric | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 41,94 % | 31 |
| 24 | GUINEHEUX Jonathan | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 25,81 % | 20 |
| - | LE GUERN Lou | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 25,81 % | 20 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 25,81 % | 20 |
| 27 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 19,35 % | 15 |
| 28 | LE BERRE Laurent | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 12,90 % | 7 |
| 29 | TABOUREL Jules | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,23 % | 1 |
| 30 | ANCELLIN Basile | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CATHERINE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTEPIE Kelly | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHONEZ-VILACA Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIORE Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUFRIEN Johann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUENEUC Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEBRETON Mickaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LECOMMANDOUX Chloë | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEUX Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LUCAS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MACE Gwéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAILLARD Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Anthonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SALIOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TURQUETI Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1