Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Geoffrey | 0 | 21 | 5 | 80,77 % | 0 | 136,84 % | 89 | |
| ANONYME-138 Adhérent | 0 | 20 | 5 | 80,00 % | 0 | 131,58 % | 85 | |
| ANONYME-240 Adhérent | 0 | 19 | 7 | 73,08 % | 0 | 136,84 % | 83 | |
| 4 | ANONYME-186 Adhérent | 0 | 19 | 6 | 76,00 % | 0 | 131,58 % | 82 |
| - | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 19 | 6 | 76,00 % | 0 | 131,58 % | 82 |
| 6 | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 18 | 8 | 69,23 % | 0 | 136,84 % | 80 |
| 7 | LAUNAY Jarod | 0 | 18 | 6 | 75,00 % | 0 | 126,32 % | 78 |
| 8 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 0 | 136,84 % | 77 |
| 9 | DAUMER Benoit | 0 | 17 | 8 | 68,00 % | 0 | 131,58 % | 76 |
| - | LAUNAY Christian | 0 | 17 | 8 | 68,00 % | 0 | 131,58 % | 76 |
| 11 | ANONYME-80 Adhérent | 0 | 14 | 11 | 56,00 % | 0 | 131,58 % | 67 |
| 12 | DESAULTY Sylvain | 0 | 12 | 14 | 46,15 % | 0 | 136,84 % | 62 |
| 13 | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 13 | 8 | 61,90 % | 0 | 110,53 % | 60 |
| 14 | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 11 | 15 | 42,31 % | 0 | 136,84 % | 59 |
| 15 | MACE Solenne | 0 | 11 | 13 | 45,83 % | 0 | 126,32 % | 57 |
| 16 | ANONYME-74 Adhérent | 0 | 10 | 14 | 41,67 % | 0 | 126,32 % | 54 |
| 17 | ANCELLIN Jules | 0 | 9 | 16 | 36,00 % | 0 | 131,58 % | 52 |
| 18 | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 9 | 14 | 39,13 % | 0 | 121,05 % | 50 |
| 19 | CALLEAU Guillaume | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 73,68 % | 38 |
| 20 | ANONYME-87 Adhérent | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 63,16 % | 33 |
| 21 | LE BOHEC Yoann | 0 | 5 | 11 | 31,25 % | 0 | 84,21 % | 31 |
| 22 | ANONYME-184 Adhérent | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 47,37 % | 30 |
| - | ANONYME-384 Adhérent | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 47,37 % | 30 |
| 24 | MOISON Théo | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 42,11 % | 29 |
| 25 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 47,37 % | 27 |
| 26 | ANONYME-201 Adhérent | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 52,63 % | 25 |
| 27 | ANONYME-392 Adhérent | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 42,11 % | 23 |
| 28 | ANONYME-123 Adhérent | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 36,84 % | 19 |
| - | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 36,84 % | 19 |
| 30 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-177 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-179 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-200 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-212 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-216 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-247 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-250 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-302 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-376 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-44 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-454 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-62 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEBRETON Mickaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2