Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
LIARD Matthieu 0 171 87 66,28 % 0 118,35 % 771
LAUNAY Christian 0 163 71 69,66 % 0 107,34 % 723
LECOMMANDOUX Hugo 0 151 89 62,92 % 0 110,09 % 693
4 DAUMER Benoit 0 148 100 59,68 % 0 113,76 % 692
5 DESAULTY Sylvain 0 135 121 52,73 % 0 117,43 % 661
6 DIORE Sébastien 0 143 67 68,10 % 0 96,33 % 639
7 GRANDAIS Gwenaël 0 141 73 65,89 % 0 98,17 % 637
- CALLEAU Guillaume 0 139 81 63,18 % 0 100,92 % 637
9 LAUNAY Jarod 0 141 67 67,79 % 0 95,41 % 631
10 LAUNAY Geoffrey 0 131 67 66,16 % 0 90,83 % 591
11 MACE Solenne 0 117 107 52,23 % 0 102,75 % 575
12 DUBOIS Vincent 0 121 90 57,35 % 0 96,79 % 574
13 BREBEL Stephane 0 114 70 61,96 % 0 84,40 % 526
- CLODIC Lucas 0 113 74 60,43 % 0 85,78 % 526
15 RONDEAU Paul 0 106 77 57,92 % 0 83,94 % 501
16 BALEINE Bertrand 0 83 97 46,11 % 0 82,57 % 429
17 SEVETE Maxime 0 81 90 47,37 % 0 78,44 % 414
18 MAILLARD Erwan 0 85 33 72,03 % 0 54,13 % 373
19 ANCELLIN Jules 0 68 59 53,54 % 0 58,26 % 331
20 BRIAND Sebastien 0 70 28 71,43 % 0 44,95 % 308
21 LAUNAY Ann-Lyse 0 61 38 61,62 % 0 45,41 % 282
22 GUINEHEUX Jonathan 0 43 33 56,58 % 0 34,86 % 205
23 LE BOHEC Yoann 0 40 39 50,63 % 0 36,24 % 199
24 HERQUELOT Pierre 0 27 33 45,00 % 0 27,52 % 141
25 CHANTEPIE Kelly 0 26 16 61,90 % 0 19,27 % 120
26 LAVENU Pierre 0 25 19 56,82 % 0 20,18 % 119
27 DIORE Quentin 0 25 18 58,14 % 0 19,72 % 118
28 MOISON Théo 0 23 15 60,53 % 0 17,43 % 107
29 LEBRETON Mickaël 0 20 21 48,78 % 0 18,81 % 101
30 TURQUETI Hugo 0 21 16 56,76 % 0 16,97 % 100
31 ANCELLIN Basile 0 20 15 57,14 % 0 16,06 % 95
32 SALIOT Pierre 0 17 15 53,13 % 0 14,68 % 83
33 MARTINEZ Lucas 0 17 9 65,38 % 0 11,93 % 77
34 LECOMMANDOUX Chloë 0 15 12 55,56 % 0 12,39 % 72
35 LE GUERN Lou 0 14 15 48,28 % 0 13,30 % 71
36 CATHERINE Nicolas 0 14 11 56,00 % 0 11,47 % 67
- PONSON Melchior 0 13 15 46,43 % 0 12,84 % 67
38 FABRE Nicolas 0 9 15 37,50 % 0 11,01 % 51
39 MARTINEL Hugo 0 11 6 64,71 % 0 7,80 % 50
40 GILLET Jérôme 0 11 5 68,75 % 0 7,34 % 49
41 TABOUREL Jules 0 10 5 66,67 % 0 6,88 % 45
42 DUFRIEN Johann 0 8 5 61,54 % 0 5,96 % 37
43 MACE Gwéric 0 8 2 80,00 % 0 4,59 % 34
44 INGELS Marie 0 7 4 63,64 % 0 5,05 % 32
45 BLANCHARD Eric 0 6 7 46,15 % 0 5,96 % 31
46 RIGOURD Florence 0 7 0 100,00 % 0 3,21 % 28
47 LIARD Anne-Charlotte 0 4 3 57,14 % 0 3,21 % 19
48 LUCAS Alexandre 0 3 5 37,50 % 0 3,67 % 17
49 MARTINEL Anthonin 0 3 4 42,86 % 0 3,21 % 16
50 CHONEZ-VILACA Hugo 0 2 5 28,57 % 0 3,21 % 13
51 LEUX Vincent 0 2 1 66,67 % 0 1,38 % 9
52 LE BERRE Laurent 0 1 3 25,00 % 0 1,83 % 7
53 GUENEUC Vincent 0 1 1 50,00 % 0 0,92 % 5
54 LIARD Christophe 0 0 1 - 0 0,46 % 1
- BAGAS Timéo 0 0 1 - 0 0,46 % 1

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 03 décembre
  • LIGNEL Pascal LIGNEL Pascal DIRIGEANT
  • 04 décembre
  • MOUSSA-KEMBE Casey MOUSSA-KEMBE Casey U11F2